Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Vendryně - žáci | 16 | 14 | 0 | 2 | 51:10 | 42 | |
2. | Písek/Bukovec - žáci | 16 | 11 | 1 | 4 | 54:17 | 34 | |
3. | Mosty - žáci | 16 | 9 | 3 | 4 | 60:23 | 30 | |
4. | SK Návsí - žáci | 16 | 8 | 2 | 6 | 35:26 | 26 | |
5. | Žáci | 16 | 7 | 2 | 7 | 50:31 | 23 | |
6. | TJ Hrádek - žáci | 16 | 7 | 1 | 8 | 50:57 | 22 | |
7. | TJ Oldřichovice - žáci | 16 | 6 | 2 | 8 | 38:40 | 20 | |
8. | Metylovice - žáci | 16 | 2 | 1 | 13 | 22:54 | 7 | |
9. | TJ Milíkov - žáci | 16 | 2 | 0 | 14 | 12:114 | 6 | |
10. | VOLNO - žáci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 201
Posledních 30 dnů: 510 | Posledních 7 dnů: 186 | Poslední den: 11
© 2024 TJ Bystřice | Všechna práva vyhrazena | Xabi18@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz