Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
19. 10. 2024 | Smilovice vs TJ Bystřice/Vendryně - mladší žáci (1 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. 10. 2024 | TJ Bystřice/Vendryně - mladší žáci vs Nebory - ml. žáci (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 09. 2024 | TJ Bystřice/Vendryně - mladší žáci vs Nebory - ml. žáci (3 : 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. 09. 2024 | TJ Bystřice/Vendryně - mladší žáci vs Smilovice (8 : 0) | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. 09. 2024 | TJ Bystřice/Vendryně - mladší žáci vs Mosty (6 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor st.žáků - 2023 / 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor st.žáků - 2022 / 2023 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor mladších žáků 7+1 - 2021 / 2022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Okresní přebor mladší žáci - 2024 / 2025 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Žáci | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TJB - ml.žáci | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
49 | 5 | 0 | 0 | 0 |
1. | Jablunkov B | 17 | 74:43 | 37 |
2. | Nebory - ml. žáci | 17 | 80:48 | 34 |
3. | Písek/Bukovec - ml. žáci | 17 | 57:30 | 33 |
4. | TJ Bystřice/Vendryně - mladší žáci | 17 | 64:28 | 32 |
5. | Oldřichovice - ml. žáci | 17 | 59:46 | 25 |
6. | Mosty | 17 | 34:98 | 7 |
7. | Smilovice | 18 | 34:109 | 6 |
8. | VOLNO - žáci | 0 | 0:0 | 0 |
1. |
RK
|
Roman Karpovich | 12 |
2. |
RK
|
Roman Karpovich | 9 |
3. |
MD
|
Matěj Dembický | 6 |
4. |
VP
|
Viktor Pindur | 6 |
5. |
MD
|
Matěj Dembický | 4 |