máte dotaz na náš klub
MS Kraj
NSA

Ligová tabulka

1. TJ Bystřice 12 31:10 28
2. FK Baník Albrechtice 12 34:19 25
3. TJ Dobratice 12 33:23 24
4. TJ Lokomotiva Petrovice 11 27:22 20
5. TJ Sokol Ostavice 12 30:23 19
6. SK Horní Suchá 12 19:17 17
7. FC Kopřivnice 12 24:27 17
8. 1. FK Spartak Jablunkov 12 20:24 17
9. FK Real Lískovec 11 21:24 12
10. TJ Sokol Palkovice 12 21:28 11
11. SC Smilovice 12 17:29 11
12. FC Kozlovice 12 19:24 10
13. SK Tichá 12 19:27 10
14. FC Libhošť 12 16:34 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Nejlepší střelci

1.
LB
Lukáš Baron 13
2.
FB
Filip Buryan 6
3.
DK
David Kantor 6
4.
PL
Patrik Liberda 1
5.
RB
Radim Badura 1
Kompletní statistiky

Partneři a sponzoři