1. | TJ Bystřice/Vendryně - mladší žáci | 8 | 32:12 | 19 |
2. | Oldřichovice - ml. žáci | 8 | 26:10 | 15 |
3. | Písek/Bukovec - ml. žáci | 7 | 22:8 | 13 |
4. | Nebory - ml. žáci | 8 | 30:24 | 13 |
5. | Jablunkov B | 7 | 24:19 | 13 |
6. | Mosty | 9 | 19:47 | 4 |
7. | VOLNO - žáci | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Smilovice | 7 | 11:44 | 0 |
1. |
RK
|
Roman Karpovich | 12 |
2. |
MD
|
Matěj Dembický | 5 |
3. |
MS
|
Marek Szmek | 4 |
4. |
JŁ
|
Jakub Łaboj | 2 |
5. |
VP
|
Viktor Pindur | 2 |