| Adresa | Bystřice 1020, 739 95 |
| IČO | 265 727 70 |
| Bankovní spojení | 1668195359/0800 |
| Datová schránka | k76jqkm |
| tjbystriceos@seznam.cz | |
| FAČR ID | 8020021 |
| Předseda klubu | Ondřej Kreželok |
608 773 097
|
Xabi18@seznam.cz , tjbystriceos@seznam.cz |
| Místopředseda a šéftrenér mládeže | Tomáš Kaniok | 604 278 189 | tomas.kaniok@centrum.cz |
| Sekretář klubu | Jakub Rusz | 739 631 506 | jakubrusz4@gmail.com |
| Trenér A týmu | Jan Opluštil | 792 363 890 | h.oplustil@seznam.cz |
| Trenér dorostu | Tomáš Fober | 603 934 262 | tomik.fober@gmail.com |
| Trenér žáků | Jan Cienciala | 731 929 177 | |
| Trenér starší přípravky | Jan Krupa | 739 547 431 | |
| Trenér mladší přípravky | Marek Teofil | 606 453 004 | |
| 1. | TJ Lokomotiva Petrovice | 25 | 78:26 | 56 |
| 2. | TJ Bystřice | 25 | 79:35 | 50 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 25 | 65:37 | 42 |
| 4. | 1. FK Spartak Jablunkov | 25 | 53:34 | 41 |
| 5. | FC Libhošť | 25 | 74:64 | 40 |
| 6. | SK Horní Suchá | 25 | 52:43 | 37 |
| 7. | FK Real Lískovec | 25 | 58:69 | 37 |
| 8. | TJ Sokol Ostavice | 25 | 48:69 | 36 |
| 9. | FC Kopřivnice | 25 | 81:62 | 34 |
| 10. | TJ Dobratice | 25 | 56:51 | 34 |
| 11. | SK Tichá | 25 | 53:65 | 30 |
| 12. | FK Primus Příbor | 25 | 49:70 | 30 |
| 13. | SC Smilovice | 25 | 35:71 | 28 |
| 14. | TJ Pražmo Raškovice | 25 | 15:100 | 7 |
| 1. |
FB
|
Filip Buryan | 15 |
| 2. |
LB
|
Lukáš Baron | 14 |
| 3. |
DK
|
David Kantor | 9 |
| 4. |
PL
|
Patrik Liberda | 8 |
| 5. |
JŠ
|
Ján Štromp | 7 |