| Adresa | Bystřice 1020, 739 95 |
| IČO | 265 727 70 |
| Bankovní spojení | 1668195359/0800 |
| Datová schránka | k76jqkm |
| tjbystriceos@seznam.cz | |
| FAČR ID | 8020021 |
| Předseda klubu | Ondřej Kreželok |
608 773 097
|
Xabi18@seznam.cz , tjbystriceos@seznam.cz |
| Místopředseda a šéftrenér mládeže | Tomáš Kaniok | 604 278 189 | tomas.kaniok@centrum.cz |
| Sekretář klubu | Jakub Rusz | 739 631 506 | jakubrusz4@gmail.com |
| Trenér A týmu | Jan Opluštil | 792 363 890 | h.oplustil@seznam.cz |
| Trenér dorostu | Tomáš Fober | 603 934 262 | tomik.fober@gmail.com |
| Trenér žáků | Jan Cienciala | 731 929 177 | |
| Trenér starší přípravky | Jan Krupa | 739 547 431 | |
| Trenér mladší přípravky | Marek Teofil | 606 453 004 | |
| 1. | TJ Lokomotiva Petrovice | 13 | 39:11 | 29 |
| 2. | SK Tichá | 13 | 34:21 | 26 |
| 3. | TJ Bystřice | 13 | 36:20 | 25 |
| 4. | FK Primus Příbor | 13 | 32:27 | 25 |
| 5. | SK Horní Suchá | 13 | 38:21 | 23 |
| 6. | 1. FK Spartak Jablunkov | 13 | 31:19 | 23 |
| 7. | FK Těrlicko 2022 | 13 | 30:23 | 18 |
| 8. | TJ Sokol Ostavice | 13 | 26:35 | 18 |
| 9. | FC Kopřivnice | 12 | 32:24 | 16 |
| 10. | FC Libhošť | 13 | 34:36 | 16 |
| 11. | FK Real Lískovec | 13 | 23:37 | 15 |
| 12. | SC Smilovice | 13 | 17:34 | 15 |
| 13. | TJ Dobratice | 12 | 29:31 | 11 |
| 14. | TJ Pražmo Raškovice | 13 | 4:66 | 3 |
| 1. |
LB
|
Lukáš Baron | 9 |
| 2. |
FB
|
Filip Buryan | 5 |
| 3. |
PL
|
Patrik Liberda | 5 |
| 4. |
JŠ
|
Ján Štromp | 5 |
| 5. |
DK
|
David Kantor | 4 |