| Adresa | Bystřice 1020, 739 95 |
| IČO | 265 727 70 |
| Bankovní spojení | 1668195359/0800 |
| Datová schránka | k76jqkm |
| tjbystriceos@seznam.cz | |
| FAČR ID | 8020021 |
| Předseda klubu | Ondřej Kreželok |
608 773 097
|
Xabi18@seznam.cz , tjbystriceos@seznam.cz |
| Místopředseda a šéftrenér mládeže | Tomáš Kaniok | 604 278 189 | tomas.kaniok@centrum.cz |
| Sekretář klubu | Jakub Rusz | 739 631 506 | jakubrusz4@gmail.com |
| Trenér A týmu | Jan Opluštil | 792 363 890 | h.oplustil@seznam.cz |
| Trenér dorostu | Tomáš Fober | 603 934 262 | tomik.fober@gmail.com |
| Trenér žáků | Jan Cienciala | 731 929 177 | |
| Trenér starší přípravky | Jan Krupa | 739 547 431 | |
| Trenér mladší přípravky | Marek Teofil | 606 453 004 | |
| 1. | TJ Lokomotiva Petrovice | 18 | 54:16 | 40 |
| 2. | TJ Bystřice | 19 | 55:25 | 39 |
| 3. | SK Horní Suchá | 19 | 45:28 | 32 |
| 4. | 1. FK Spartak Jablunkov | 18 | 37:24 | 29 |
| 5. | FK Primus Příbor | 19 | 42:44 | 29 |
| 6. | FK Real Lískovec | 19 | 40:46 | 28 |
| 7. | SK Tichá | 19 | 40:45 | 27 |
| 8. | FK Těrlicko 2022 | 18 | 40:29 | 26 |
| 9. | FC Kopřivnice | 19 | 58:45 | 25 |
| 10. | FC Libhošť | 19 | 48:51 | 25 |
| 11. | TJ Sokol Ostavice | 18 | 34:51 | 24 |
| 12. | TJ Dobratice | 18 | 44:40 | 23 |
| 13. | SC Smilovice | 19 | 24:51 | 19 |
| 14. | TJ Pražmo Raškovice | 18 | 8:74 | 6 |
| 1. |
LB
|
Lukáš Baron | 11 |
| 2. |
FB
|
Filip Buryan | 9 |
| 3. |
DK
|
David Kantor | 6 |
| 4. |
PL
|
Patrik Liberda | 5 |
| 5. |
JŠ
|
Ján Štromp | 5 |