| Adresa | Bystřice 1020, 739 95 |
| IČO | 265 727 70 |
| Bankovní spojení | 1668195359/0800 |
| Datová schránka | k76jqkm |
| tjbystriceos@seznam.cz | |
| FAČR ID | 8020021 |
| Předseda klubu | Ondřej Kreželok |
608 773 097
|
Xabi18@seznam.cz , tjbystriceos@seznam.cz |
| Místopředseda a šéftrenér mládeže | Tomáš Kaniok | 604 278 189 | tomas.kaniok@centrum.cz |
| Sekretář klubu | Jakub Rusz | 739 631 506 | jakubrusz4@gmail.com |
| Trenér A týmu | Jan Opluštil | 792 363 890 | h.oplustil@seznam.cz |
| Trenér dorostu | Tomáš Fober | 603 934 262 | tomik.fober@gmail.com |
| Šéftrenér žáků | Tomáš Kaniok | 604 278 189 | tomas.kaniok@centrum.cz |
| Trenér st. žáků | Jan Krupa | ||
| Trenér ml. žáků | Petr Byrtus | 733 590 243 | |
| Trenér st. přípravky | Vojtěch Kaniok | 737 100 446 | |
| Trenér ml. přípravky | Marek Teofil | 606 453 004 |
| 1. | FK Těrlicko 2022 | 10 | 28:17 | 21 |
| 2. | FC Kopřivnice | 10 | 32:13 | 20 |
| 3. | TJ Sokol Fryčovice | 10 | 22:15 | 19 |
| 4. | TJ Jistebník | 10 | 18:11 | 18 |
| 5. | SK Dětmarovice | 10 | 25:26 | 18 |
| 6. | TJ Bystřice | 10 | 28:19 | 15 |
| 7. | TJ Dobratice | 10 | 21:23 | 15 |
| 8. | FK Real Lískovec | 10 | 26:26 | 13 |
| 9. | SK Tichá | 10 | 26:27 | 13 |
| 10. | FC Libhošť | 10 | 26:29 | 12 |
| 11. | 1. FK Spartak Jablunkov | 10 | 16:19 | 12 |
| 12. | SK Horní Suchá | 10 | 17:21 | 11 |
| 13. | TJ Sokol Ostavice | 10 | 15:32 | 8 |
| 14. | SC Smilovice | 10 | 6:28 | 1 |
| 1. |
JŠ
|
Ján Štromp | 7 |
| 2. |
LB
|
Lukáš Baron | 4 |
| 3. |
RB
|
Radim Badura | 3 |
| 4. |
SC
|
Samuel Cienciala | 2 |
| 5. |
IM
|
Ivan Martinčík | 2 |