| 1. | TJ Bystřice - ml. žáci | 8 | 36:16 | 20 |
| 2. | 1.FK Spartak Jablunkov - ml.žáci | 7 | 49:13 | 19 |
| 3. | Raškovice - ml.žáci | 7 | 44:13 | 17 |
| 4. | Písek/Bukovec - ml. žáci | 8 | 36:17 | 15 |
| 5. | TJ Vendryně - ml.žáci | 7 | 34:22 | 12 |
| 6. | Dobratice - ml.žáci | 7 | 21:22 | 12 |
| 7. | SK Návsí - ml.žáci | 8 | 30:27 | 8 |
| 8. | Nošovice/FK FM | 7 | 13:33 | 6 |
| 9. | Mosty - ml.žáci | 7 | 15:30 | 5 |
| 10. | Smilovice - ml.žáci | 7 | 7:58 | 1 |
| 11. | VOLNO - žáci | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | Oldřichovice - ml. žáci | 7 | 8:42 | 0 |
| 1. |
JS
|
JakubO Szlaur | 13 |
| 2. |
TT
|
Tomasz Turoň | 4 |
| 3. |
FP
|
Filip Plevko | 3 |
| 4. |
AK
|
Adam Kulig | 3 |
| 5. |
JK
|
Jakub Konderla | 2 |