máte dotaz na náš klub

Dorost - Tabulky

Okresní přebor Dorostu - 2024 / 2025

Mužstvo Z V R P S B
1. Spartak Jablunkov - dorost Spartak Jablunkov - dorost 23 19 0 4 68:26 57
2. Fryčovice - Dorost Fryčovice - Dorost 24 18 0 6 127:39 54
3. Bukovec/Písek - dorost Bukovec/Písek - dorost 23 16 2 5 77:32 50
4. Lučina - dorost Lučina - dorost 23 13 5 5 86:44 44
5. Oldřichovice - dorost Oldřichovice - dorost 23 13 4 6 52:28 43
6. Hukvaldy/Kozlovice B - dorost Hukvaldy/Kozlovice B - dorost 23 14 0 9 79:59 42
7. Smilovice/Nebory - dorost Smilovice/Nebory - dorost 23 10 5 8 62:54 35
8. Staré Město B - dorost Staré Město B - dorost 23 9 1 13 53:74 28
9. Hrádek - dorost Hrádek - dorost 23 9 1 13 37:59 28
10. Mosty - dorost Mosty - dorost 23 9 1 13 66:89 28
11. Metylovice - dorost Metylovice - dorost 23 4 0 19 37:93 12
12. Čeladná - dorost Čeladná - dorost 23 2 5 16 33:90 11
13. TJ Bystřice - Dorost TJ Bystřice - Dorost 23 2 0 21 34:124 6
14. Volný los Volný los 0 0 0 0 0:0 0
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
MS Kraj
NSA

Ligová tabulka

1. Spartak Jablunkov - dorost 23 68:26 57
2. Fryčovice - Dorost 24 127:39 54
3. Bukovec/Písek - dorost 23 77:32 50
4. Lučina - dorost 23 86:44 44
5. Oldřichovice - dorost 23 52:28 43
6. Hukvaldy/Kozlovice B - dorost 23 79:59 42
7. Smilovice/Nebory - dorost 23 62:54 35
8. Staré Město B - dorost 23 53:74 28
9. Hrádek - dorost 23 37:59 28
10. Mosty - dorost 23 66:89 28
11. Metylovice - dorost 23 37:93 12
12. Čeladná - dorost 23 33:90 11
13. TJ Bystřice - Dorost 23 34:124 6
14. Volný los 0 0:0 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři