| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2025 | FC Kopřivnice vs TJ Bystřice (0 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. 10. 2025 | TJ Bystřice vs SK Horní Suchá (5 : 2) | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04. 10. 2025 | TJ Lokomotiva Petrovice vs TJ Bystřice (0 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2025 | TJ Bystřice vs FK Real Lískovec (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | FK Těrlicko 2022 vs TJ Bystřice (6 : 4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Liga - 2025 / 2026 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| ČPP I.A třída mužů sk. B - 2024 / 2025 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 22 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 1. | TJ Lokomotiva Petrovice | 13 | 39:11 | 29 |
| 2. | SK Tichá | 13 | 34:21 | 26 |
| 3. | TJ Bystřice | 13 | 36:20 | 25 |
| 4. | FK Primus Příbor | 13 | 32:27 | 25 |
| 5. | SK Horní Suchá | 13 | 38:21 | 23 |
| 6. | 1. FK Spartak Jablunkov | 13 | 31:19 | 23 |
| 7. | FK Těrlicko 2022 | 13 | 30:23 | 18 |
| 8. | TJ Sokol Ostavice | 13 | 26:35 | 18 |
| 9. | FC Kopřivnice | 12 | 32:24 | 16 |
| 10. | FC Libhošť | 13 | 34:36 | 16 |
| 11. | FK Real Lískovec | 13 | 23:37 | 15 |
| 12. | SC Smilovice | 13 | 17:34 | 15 |
| 13. | TJ Dobratice | 12 | 29:31 | 11 |
| 14. | TJ Pražmo Raškovice | 13 | 4:66 | 3 |
| 1. |
LB
|
Lukáš Baron | 9 |
| 2. |
FB
|
Filip Buryan | 5 |
| 3. |
PL
|
Patrik Liberda | 5 |
| 4. |
JŠ
|
Ján Štromp | 5 |
| 5. |
DK
|
David Kantor | 4 |