| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 05. 2025 | TJ Sokol Palkovice vs TJ Bystřice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 04. 2025 | TJ Bystřice vs TJ Dobratice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| ČPP I.A třída mužů sk. B - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Lokomotiva Petrovice | 25 | 78:26 | 56 |
| 2. | TJ Bystřice | 25 | 79:35 | 50 |
| 3. | FK Těrlicko 2022 | 25 | 65:37 | 42 |
| 4. | 1. FK Spartak Jablunkov | 25 | 53:34 | 41 |
| 5. | FC Libhošť | 25 | 74:64 | 40 |
| 6. | SK Horní Suchá | 25 | 52:43 | 37 |
| 7. | FK Real Lískovec | 25 | 58:69 | 37 |
| 8. | TJ Sokol Ostavice | 25 | 48:69 | 36 |
| 9. | FC Kopřivnice | 25 | 81:62 | 34 |
| 10. | TJ Dobratice | 25 | 56:51 | 34 |
| 11. | SK Tichá | 25 | 53:65 | 30 |
| 12. | FK Primus Příbor | 25 | 49:70 | 30 |
| 13. | SC Smilovice | 25 | 35:71 | 28 |
| 14. | TJ Pražmo Raškovice | 25 | 15:100 | 7 |
| 1. |
FB
|
Filip Buryan | 15 |
| 2. |
LB
|
Lukáš Baron | 14 |
| 3. |
DK
|
David Kantor | 9 |
| 4. |
PL
|
Patrik Liberda | 8 |
| 5. |
JŠ
|
Ján Štromp | 7 |