| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 06. 2025 | Staré Město B - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (6 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 05. 2025 | TJ Bystřice - Dorost vs Fryčovice - Dorost (0 : 7) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. 05. 2025 | Lučina - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (8 : 2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11. 05. 2025 | TJ Bystřice - Dorost vs Mosty - dorost (4 : 9) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 05. 2025 | Metylovice - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (5 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor Dorostu - 2024 / 2025 | 20 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2023 / 2024 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2022 / 2023 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2021 / 2022 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 17 | 0 | 7 | 0 |
| 1. | Bukovec/Písek - dorost | 12 | 70:13 | 34 |
| 2. | Mosty - dorost | 12 | 53:17 | 27 |
| 3. | Hrádek/Milíkov - dorost | 12 | 58:22 | 25 |
| 4. | TJ Nebory - dorost | 12 | 52:30 | 25 |
| 5. | Návsí /Jablunkov B | 12 | 61:26 | 24 |
| 6. | FK Staříč | 12 | 64:22 | 23 |
| 7. | Lučina/Raškovice | 12 | 54:30 | 23 |
| 8. | FK Real Lískovec - dorost | 12 | 35:31 | 22 |
| 9. | Staré Město B - dorost | 12 | 42:39 | 16 |
| 10. | SK Beskyd Čeladná - dorost | 12 | 36:29 | 15 |
| 11. | TJ Bystřice - Dorost | 12 | 22:45 | 13 |
| 12. | Hukvaldy - dorost | 12 | 25:55 | 12 |
| 13. | FC Kozlovice - dorost | 12 | 31:63 | 12 |
| 14. | TJ Sokol Baška - dorost | 12 | 24:74 | 7 |
| 15. | Smilovice - dorost | 12 | 17:88 | 3 |
| 16. | FK Chlebovice 1963 - dorost | 12 | 14:74 | 0 |
| 1. |
FM
|
Filip Morcinek | 6 |
| 2. |
ET
|
Eliaš Tellalov | 5 |
| 3. |
SG
|
Sebastián Guľaša | 4 |
| 4. |
AZ
|
Adam Zajíc | 2 |
| 5. |
JK
|
Jakub Kamiński | 2 |