máte dotaz na náš klub
1. FK Spartak Jablunkov FC Kopřivnice FC Libhošť FK Real Lískovec FK Těrlicko 2022 SC Smilovice SK Dětmarovice SK Horní Suchá SK Tichá TJ Dobratice TJ Jistebník TJ Sokol Fryčovice TJ Sokol Ostavice
Michal Kotlár

Statistiky

MS Kraj
NSA

Ligová tabulka

1. Bukovec/Písek - dorost 12 70:13 34
2. Mosty - dorost 12 53:17 27
3. Hrádek/Milíkov - dorost 12 58:22 25
4. TJ Nebory - dorost 12 52:30 25
5. Návsí /Jablunkov B 12 61:26 24
6. FK Staříč 12 64:22 23
7. Lučina/Raškovice 12 54:30 23
8. FK Real Lískovec - dorost 12 35:31 22
9. Staré Město B - dorost 12 42:39 16
10. SK Beskyd Čeladná - dorost 12 36:29 15
11. TJ Bystřice - Dorost 12 22:45 13
12. Hukvaldy - dorost 12 25:55 12
13. FC Kozlovice - dorost 12 31:63 12
14. TJ Sokol Baška - dorost 12 24:74 7
15. Smilovice - dorost 12 17:88 3
16. FK Chlebovice 1963 - dorost 12 14:74 0
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři