| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 06. 2025 | Staré Město B - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. 03. 2025 | TJ Bystřice - Dorost vs Hukvaldy/Kozlovice B - dorost (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2024 | TJ Bystřice - Dorost vs Hrádek - dorost (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2024 | TJ Bystřice - Dorost vs Čeladná - dorost (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2024 | Smilovice/Nebory - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (7 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor st.žáků - 2023 / 2024 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor st.žáků - 2022 / 2023 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladších žáků 7+1 - 2021 / 2022 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor Dorostu - 2024 / 2025 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2023 / 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2022 / 2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Žáci | 39 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Dorost | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Raškovice - žáci | 7 | 69:7 | 21 |
| 2. | TJ Nebory - žáci | 7 | 62:10 | 16 |
| 3. | TJ Bystřice - žáci | 7 | 52:20 | 16 |
| 4. | Lučina - žáci | 7 | 49:22 | 10 |
| 5. | SC Smilovice - žáci | 7 | 30:34 | 9 |
| 6. | Fotbalpoint F-M | 7 | 20:67 | 6 |
| 7. | Hrádek/Milíkov žáci | 7 | 27:46 | 4 |
| 8. | TJ Sokol Hnojník - žáci | 7 | 4:107 | 0 |
| 1. |
PZ
|
Petr Zarzycki | 9 |
| 2. |
JŁ
|
Jakub Łaboj | 9 |
| 3. |
JS
|
JakubO Szlaur | 8 |
| 4. |
FP
|
Filip Plevko | 6 |
| 5. |
MD
|
Makar Diachenko | 5 |