| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 04. 2026 | Mosty - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 04. 2026 | TJ Bystřice - Dorost vs Fryčovice - Dorost (3 : 4) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 04. 2026 | TJ Bystřice - Dorost vs Čeladná - dorost (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2026 | TJ Bystřice - Dorost vs Hukvaldy - dorost (3 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02. 11. 2025 | TJ Bystřice - Dorost vs Mosty - dorost (0 : 9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor st.žáků - 2024 / 2025 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor st.žáků - 2023 / 2024 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor st.žáků - 2022 / 2023 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladších žáků 7+1 - 2021 / 2022 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 62 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor st. dorostu - 2025 / 2026 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor Dorostu - 2024 / 2025 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2023 / 2024 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DASYN Krajská soutěž dorost sk. B - 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Žáci | 55 | 62 | 0 | 2 | 0 |
| Dorost | 37 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | 72 | 0 | 4 | 0 |
| 1. | Raškovice - žáci | 7 | 69:7 | 21 |
| 2. | TJ Nebory - žáci | 7 | 62:10 | 16 |
| 3. | TJ Bystřice - žáci | 7 | 52:20 | 16 |
| 4. | Lučina - žáci | 7 | 49:22 | 10 |
| 5. | SC Smilovice - žáci | 7 | 30:34 | 9 |
| 6. | Fotbalpoint F-M | 7 | 20:67 | 6 |
| 7. | Hrádek/Milíkov žáci | 7 | 27:46 | 4 |
| 8. | TJ Sokol Hnojník - žáci | 7 | 4:107 | 0 |
| 1. |
PZ
|
Petr Zarzycki | 9 |
| 2. |
JŁ
|
Jakub Łaboj | 9 |
| 3. |
JS
|
JakubO Szlaur | 8 |
| 4. |
FP
|
Filip Plevko | 6 |
| 5. |
MD
|
Makar Diachenko | 5 |