| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 06. 2026 | Nebory/Smilovice - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (8 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2026 | TJ Bystřice - Dorost vs Návsí /Jablunkov B (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 05. 2026 | TJ Bystřice - Dorost vs TJ Vendryně - dorost (2 : 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 05. 2026 | TJ Bystřice - Dorost vs Oldřichovice - dorost (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 04. 2026 | Bukovec/Písek - dorost vs TJ Bystřice - Dorost (8 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor st.žáků - 2024 / 2025 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor st.žáků - 2023 / 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor st.žáků - 2022 / 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladších žáků 7+1 - 2021 / 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor st. dorostu - 2025 / 2026 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor Dorostu - 2024 / 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Žáci | 46 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Dorost | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | Raškovice - žáci | 7 | 69:7 | 21 |
| 2. | TJ Nebory - žáci | 7 | 62:10 | 16 |
| 3. | TJ Bystřice - žáci | 7 | 52:20 | 16 |
| 4. | Lučina - žáci | 7 | 49:22 | 10 |
| 5. | SC Smilovice - žáci | 7 | 30:34 | 9 |
| 6. | Fotbalpoint F-M | 7 | 20:67 | 6 |
| 7. | Hrádek/Milíkov žáci | 7 | 27:46 | 4 |
| 8. | TJ Sokol Hnojník - žáci | 7 | 4:107 | 0 |
| 1. |
PZ
|
Petr Zarzycki | 9 |
| 2. |
JŁ
|
Jakub Łaboj | 9 |
| 3. |
JS
|
JakubO Szlaur | 8 |
| 4. |
FP
|
Filip Plevko | 6 |
| 5. |
MD
|
Makar Diachenko | 5 |